<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Allan Tépper, en castellano</title>
	<atom:link href="http://allantepper.com/blogcastellano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allantepper.com/blogcastellano</link>
	<description>.......   .......   .......   .......   .......   .......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 19:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MSNBC masifica el término audiovisual rundown</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/msnbc-masifica-el-termino-audiovisual-rundown/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/msnbc-masifica-el-termino-audiovisual-rundown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre la lingüística, las traducciones y las localizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre la podifusión]]></category>
		<category><![CDATA[Webdifusión en vivo/en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de su uso en el béisbol y común, rundown tiene un uso muy específico en la producción audiovisual, sobretodo en noticias en vivo/en directo. Aunque la palabra rundown se utiliza en el béisbol y comúnmente en el inglés estadounidense como “un resumen rápido de puntos clave de información”, su significado único en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Más allá de su uso en el béisbol y común, </span><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;">rundown</em><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> tiene un uso muy específico en la producción audiovisual, sobretodo en noticias en vivo/en directo.</span></h3>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/msnbc-mainstreams-the-radio-tv-term-rundown"><img class="alignleft size-full wp-image-1262" alt="The_Daily_Rundown.svg.250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/05/The_Daily_Rundown.svg_.250.png" width="250" height="103" /></a>Aunque la palabra <em>rundown</em> se utiliza en el béisbol y comúnmente en el inglés estadounidense como “un resumen rápido de puntos clave de información”, su significado único en la producción audiovisual ha sido (hasta hace muy poco) desconocido más allá de los profesionales audiovisuales. De hecho, muchos de los profesionales que aún no han trabajado en producción en vivo (en directo) ni siquiera han escuchado el término en este contexto. A continuación definiré el significado de <em>rundown</em> en este contexto, su uso en otros países, en TecnoTur, TWiT… y cómo MSNBC ha masificado el término. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/msnbc-mainstreams-the-radio-tv-term-rundown">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/msnbc-masifica-el-termino-audiovisual-rundown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC se compromete a agregar SFTP (FTP seguro) a cámara GY-HM650</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/jvc-se-compromete-a-agregar-sftp-ftp-seguro-a-camara-gy-hm650/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/jvc-se-compromete-a-agregar-sftp-ftp-seguro-a-camara-gy-hm650/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Webdifusión en vivo/en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de su nueva fluxión en vivo/en directo, JVC ahora agregará SFTP a la cámara GY-HM650. Después de mi Carta Abierta en 2009 sobre la gran importancia del uso de SFTP (FTP seguro) para que nuestras contraseñas viajen por la Internet en forma cifrada, seguida por dos artículos breves sobre la cámara de noticias GY-HM650 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Aparte de su nueva fluxión en vivo/en directo, JVC ahora agregará SFTP a la cámara GY-HM650.</h3>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/jvc-commits-to-adding-sftp-secure-ftp-to-gy-hm650-camera"><img class="alignleft size-full wp-image-1259" alt="gyhm650_ftp_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/05/gyhm650_ftp_250.jpg" width="250" height="193" /></a>Después de mi Carta Abierta en 2009 sobre la gran importancia del uso de SFTP (FTP seguro) para que nuestras contraseñas viajen por la Internet en forma cifrada, seguida por dos artículos breves sobre la cámara de noticias GY-HM650 de JVC, me complace informarte que ahora JVC se ha comprometido en agregar SFTP a la misma en mayo del 2013, aparte de otras mejorías. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/jvc-commits-to-adding-sftp-secure-ftp-to-gy-hm650-camera">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/jvc-se-compromete-a-agregar-sftp-ftp-seguro-a-camara-gy-hm650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarios en Bogotá: Allan Tépper presentará 3 temas el 20 de mayo, 2013</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/seminarios-en-bogota-allan-tepper-presentara-3-temas-el-20-de-mayo-2013/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/seminarios-en-bogota-allan-tepper-presentara-3-temas-el-20-de-mayo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcladores de video]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[TriCaster de NewTek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Recién regresado de la NAB 2013, el 20 de mayo, Allan Tépper presentará tres temas en Bogotá, Colombia. Además, estará disponible para citas de asesoría privadas en la misma ciudad entre el 17 al 21 (incluidos, con la excepción del día 20). A continuación figuran los detalles de los seminarios que impartirá el día 20: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recién regresado de la NAB 2013, el 20 de mayo, Allan Tépper presentará tres temas en Bogotá, Colombia. Además, estará disponible para citas de asesoría privadas en la misma ciudad entre el 17 al 21 (incluidos, con la excepción del día 20). A continuación figuran los detalles de los seminarios que impartirá el día 20:</p>
<h3>El martes 20 de mayo del 2013 en un salón de Bogotá, Colombia, aprenderás:</h3>
<ul>
<li>10:30 am: <strong>Cómo elegir la mejor cámara asequible</strong> para cine digital, cuñas de TV, documentales, noticias… o para los estudios de TV modernos. También aprenderás cuáles de las cámaras graban progresivo puro, cuáles graban PsF benigno, cuáles PsF maligno… y como lidiar con esa situación. Es decir, cómo ajustar tu flujo de trabajo en postproducción para que el PsF no te perjudique la calidad. Duración: aproximadamente 90 minutos incluyendo preguntas y respuestas.</li>
<li>1:00 pm <strong>TV internética: Cómo crear tu estudio multicámara moderno</strong>, con cámaras más económicas de lo que te imaginarías y entrevistas en vivo desde lugares lejanos vía Skype o Google HangOuts On Air, inclusive desde otros países. También aprenderás cómo conectar las cámaras HDMI económicas a tu mezclador de video (“<em>switcher</em>”) asegurando un flujo de trabajo completamente progresivo de principio a fin: ¡nada de video entrelazado! Finalmente aprenderás cómo difundir tu señal en vivo por Internet para recepción masiva, sin fronteras ni barreras. Duración: aproximadamente 90 minutos incluyendo preguntas y respuestas.</li>
<li>3:00 pm <strong>Sitios web adaptativos</strong>. Ya hemos superado la época del sitio web móvil junto con el convencional. Ya estamos en la era de los sitios web <em>adaptativos</em>, que se ajustan automáticamente al tamaño de la pantalla sin cambiar el contenido, bien sea una pantalla enorme, una tableta (iPad, Android u otra) o un teléfono móvil. También aprenderás cómo embeber el video en el sitio web adaptativo para que funcione automáticamente con o sin Flash y con el tamaño correspondiente al dispositivo y pantalla.</li>
</ul>
<p><strong>Regalo:</strong> Todos los asistentes recibirán como regalo el libro más reciente de Allan Tépper (versión original en castellano):</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B008ACUDJI?ie=UTF8&amp;camp=1789&amp;creativeASIN=B008ACUDJI&amp;linkCode=xm2&amp;tag=tecn00-20"><strong>Micrófonos híbridos USB/XLR:<br />
</strong>el flujo de trabajo faltante para locutores y podifusores independientes</a></p>
<h3>Acerca del seminario:</h3>
<p><strong>Fecha:</strong> lunes, 20 de mayo del 2013<br />
<strong>Idioma:</strong> Este seminario se dictará en castellano.<br />
<strong>Computadora:</strong> No es necesario llevar tu propia computadora a este seminario.<br />
<strong>Ubicación:</strong> En un salón en Bogotá. Informaremos los detalles a los inscritos, a más tardar el 19 de mayo del 2013.<br />
<strong>Regalo:</strong> Todos los asistentes del seminario recibirán como regalo el libro más reciente de Allan Tépper, versión original en castellano:<br />
<a href="http://www.amazon.com/gp/product/B008ACUDJI?ie=UTF8&amp;camp=1789&amp;creativeASIN=B008ACUDJI&amp;linkCode=xm2&amp;tag=tecn00-20"><strong>Micrófonos híbridos USB/XLR:<br />
</strong>el flujo de trabajo faltante para locutores y podifusores independientes</a><br />
<strong>Costo de la entrada:</strong> US$50/persona (aproximadamente 91.442 pesos colombianos) para asistir a uno de los temas, US$100/por persona (aproximadamente 182.885 pesos colombianos) para asistir a los tres (Ahorras US$50 ó (aproximadamente 91.442 pesos colombianos). Descuento adicional en el caso de grupos de 5 ó más.<br />
<strong>Descuento para estudiantes:</strong> Si eres estudiante matriculad@, escribe a seminario@tecnotur.us para recibir información.<br />
<strong>Tipo de pago:</strong> Tarjetas de crédito internacionales , vía página web segura (Google Wallet). (Los inscritos recibirán el enlace para pagar después de inscribirse.)<br />
<strong>Inscripción:</strong> Llena la planilla a continuación. Por favor, inscríbete lo más pronto posible.</p>
<div id="wufoo-z7x3k7">Fill out my <a href="http://seminariotecnotur.wufoo.com/forms/z7x3k7">online form</a>.</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var z7x3k7;(function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'seminariotecnotur',  'formHash':'z7x3k7',  'autoResize':true, 'height':'1039', 'async':true, 'header':'show'}; s.src = ('https:' == d.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { z7x3k7 = new WufooForm();z7x3k7.initialize(options);z7x3k7.display(); } catch (e) {}}; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/seminarios-en-bogota-allan-tepper-presentara-3-temas-el-20-de-mayo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas cámaras XA20 y XA25 de Canon cumplen deseos de mi Carta Abierta</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/nuevas-camaras-xa20-y-xa25-de-canon-cumplen-deseos-de-mi-carta-abierta/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/nuevas-camaras-xa20-y-xa25-de-canon-cumplen-deseos-de-mi-carta-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Además de agregar varias otras mejorías, Canon es el primer fabricante de cámaras AVCHD profesionales en satisfacer algunos de los deseos de mi Carta Abierta. En noviembre del 2011 (hace 17 meses) publiqué una Carta Abierta a los fabricantes de cámaras AVCHD profesionales. Con el lanzamiento de sus nuevas cámaras XA20 y XA25 en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Además de agregar varias otras mejorías, Canon es el primer fabricante de cámaras AVCHD profesionales en satisfacer algunos de los deseos de mi Carta Abierta.</h3>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/canons-new-xa20-and-xa25-cameras-fulfill-wishes-from-my-open-letter-to-pro"><img class="alignleft size-full wp-image-1246" alt="Canon_xa20_3qhandle_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/Canon_xa20_3qhandle_250.jpg" width="250" height="188" /></a>En noviembre del 2011 (hace 17 meses) publiqué una Carta Abierta a los fabricantes de cámaras AVCHD profesionales. Con el lanzamiento de sus nuevas cámaras XA20 y XA25 en la NAB 2013, Canon ha satisfecho algunos de los deseos que yo había expresado en dicha Carta Abierta, además de agregar otras mejorías sobre la XA10, que los nuevos modelos vienen a reemplazar. A continuación repasaremos la Carta Abierta y hacer una primera mirada a estas nuevas cámaras. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/canons-new-xa20-and-xa25-cameras-fulfill-wishes-from-my-open-letter-to-pro">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/nuevas-camaras-xa20-y-xa25-de-canon-cumplen-deseos-de-mi-carta-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubén Abruña prueba su cámara cinematográfica Blackmagic con cortometraje sobre una noria</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/ruben-abruna-prueba-su-camara-cinematografica-blackmagic-con-cortometraje-sobre-una-noria/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/ruben-abruna-prueba-su-camara-cinematografica-blackmagic-con-cortometraje-sobre-una-noria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Etalonaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Observa el flujo de trabajo de etalonaje de Rubén desde CinemaDNG RAW a DaVinci Resolve y FCP X. Rubén Abruña (que ahora vive en Zúrich, Suiza) recientemente recibió su nueva cámara cinematográfica Blackmagic, que había pedido en julio en 2012. Rubén decidió tomar un breve receso del etalonaje de su documental La Casa Ausente para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Observa el flujo de trabajo de etalonaje de Rubén desde CinemaDNG RAW a DaVinci Resolve y FCP X.</p>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/ruben-abruna-tests-his-blackmagic-cinema-camera-with-waterwheel-short"><img class="alignleft size-full wp-image-1241" alt="blackmagiccinemacamera_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/blackmagiccinemacamera_250.jpg" width="250" height="129" /></a>Rubén Abruña (que ahora vive en Zúrich, Suiza) recientemente recibió su nueva cámara cinematográfica Blackmagic, que había pedido en julio en 2012. Rubén decidió tomar un breve receso del etalonaje de su documental <em>La Casa Ausente</em> para probar su nueva cámara y su flujo de trabajo con DaVinci Resolve 9 y FCP X. Inspirado por Vertov and Goethe, Rubén grabó un cortometraje sobre una noria (molino hidráulico) que queda cerca de su casa en Zúrich, que verás a continuación. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/ruben-abruna-tests-his-blackmagic-cinema-camera-with-waterwheel-short">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition…</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/ruben-abruna-prueba-su-camara-cinematografica-blackmagic-con-cortometraje-sobre-una-noria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewTek se compromete a agregar monitor forma de onda a TriCaster 40</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/newtek-se-compromete-en-agregar-monitor-forma-de-onda-a-tricaster-40/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/newtek-se-compromete-en-agregar-monitor-forma-de-onda-a-tricaster-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Grabadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcladores de video]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[TriCaster de NewTek]]></category>
		<category><![CDATA[Webdifusión en vivo/en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[En algún momento del 2013, inclusive el modelo TriCaster más económico contará con un monitor forma de onda incorporado para facilitar el proceso de igualar las cámaras. Después de expresar mi profunda crítica constructiva sobre la falta de un monitor forma de onda en el TriCaster 40, tanto públicamente (en la revista ProVideo Coalition) como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>En algún momento del 2013, inclusive el modelo TriCaster más económico contará con un monitor forma de onda incorporado para facilitar el proceso de igualar las cámaras.</h3>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/newtek-commits-to-adding-internal-waveform-monitor-to-tricaster-40"><img class="alignleft size-full wp-image-1235" alt="TriCaster40_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/TriCaster40_250.png" width="250" height="129" /></a>Después de expresar mi profunda crítica constructiva sobre la falta de un monitor forma de onda en el TriCaster 40, tanto públicamente (en la revista <em>ProVideo Coalition</em>) como en privado en el 2012, ahora me complace informarte que acabo de recibir una confirmación por escrito del compromiso de NewTek a agregar esta función al modelo de menos de US$5k en algún momento del 2013. Los lectores frecuentes saben que opino que un monitor forma de onda es una herramienta esencial para facilitar el proceso de igualar cámaras, primero con sus ajustes internos (de preferencia vía un CCU o mini CCU) y luego (de ser necesario) vía los procesadores amplificadores del mezclador de video (si existen). <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/newtek-commits-to-adding-internal-waveform-monitor-to-tricaster-40">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/newtek-se-compromete-en-agregar-monitor-forma-de-onda-a-tricaster-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo lograr que la cámara Lumix GH3 entregue una señal correcta y grabable</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/como-lograr-que-la-camara-lumix-gh3-entregue-una-senal-correcta-y-grabable/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/como-lograr-que-la-camara-lumix-gh3-entregue-una-senal-correcta-y-grabable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Grabadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los usuarios iniciales de la cámara Panasonic Lumix GH3 que intentaron grabar su salida 1080p externamente se han desilusionado al observar que no funciona. Esto es porque al llegar de la fábrica, la GH3 lamentablemente no entrega una señal con su frecuencia de cuadros nativa. Por ejemplo, en modo 1080/25p, duplica cada cuadro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/how-to-make-the-lumix-gh3-camera-deliver-proper-recordable-1080p-over-"><img class="alignleft size-full wp-image-1230" alt="GH3_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/GH3_250.jpg" width="250" height="167" /></a>Muchos de los usuarios iniciales de la cámara Panasonic Lumix GH3 que intentaron grabar su salida 1080p externamente se han desilusionado al observar que no funciona. Esto es porque al llegar de la fábrica, la GH3 lamentablemente no entrega una señal con su frecuencia de cuadros nativa. Por ejemplo, en modo 1080/25p, duplica cada cuadro y entrega 1080/50p… o en el modo 1080/29.97p, duplica cada cuadro y entrega 1080/59.94p. En la NAB, Steve Wise de Átomos me informó sobre unos ajustes poco usuales que pueden utilizarse para persuadir a la GH3 para que entregue su frecuencia de cuadros nativa, junto con una actualización de fírmwer para la cámara para lograr que esto sea más confiable. A continuación están los detalles. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/how-to-make-the-lumix-gh3-camera-deliver-proper-recordable-1080p-over-">Lee el artículo completo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/como-lograr-que-la-camara-lumix-gh3-entregue-una-senal-correcta-y-grabable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2013: Átomos amplía familia de convertidores con CONNECT-AC; reduce precios</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/nab-2013-atomos-amplia-familia-de-convertidores-con-connect-ac-reduce-precios/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/nab-2013-atomos-amplia-familia-de-convertidores-con-connect-ac-reduce-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[En octubre del 2012, publiqué una reseña sobre el convertidor HDMI&#62;SDI modelo H2S de Átomos (enlace a continuación), que incluye la opción de eliminación de ajuste 2:2/2:3 y un generador de patrones. Los modelos originales H2S y S2H incluyen una batería, cargador y fuente de poder externa. Ahora en la NAB 2013, Átomos bajó los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/nab-2013-atomos-expands-connect-converter-line-with-connect-ac-lowers-price"><img class="alignleft size-full wp-image-1225" alt="Atomos Connect-AC_250" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/Atomos-Connect-AC_250.jpg" width="250" height="167" /></a>En octubre del 2012, publiqué una reseña sobre el convertidor HDMI&gt;SDI modelo H2S de Átomos (enlace a continuación), que incluye la opción de eliminación de ajuste 2:2/2:3 y un generador de patrones. Los modelos originales H2S y S2H incluyen una batería, cargador y fuente de poder <em>externa</em>. Ahora en la NAB 2013, Átomos bajó los precios de ambos convertidores originales a US$295, además de ampliar la línea de convertidores para incluir los nuevos que cuentan con fuente de poder <em>interna</em>, sin la capacidad de uso con batería y enfocados para instalaciones fijas, al mismo precio reducido. A continuación aclararé las diferencias sobre su capacidad de eliminar ajuste. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/nab-2013-atomos-expands-connect-converter-line-with-connect-ac-lowers-price">Lee el artículo gratuitamente (en inglés) en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/nab-2013-atomos-amplia-familia-de-convertidores-con-connect-ac-reduce-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telestream enmienda respuesta clave para artículo de WireCast</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/telestream-enmienda-respuesta-clave-para-articulo-de-wirecast/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/telestream-enmienda-respuesta-clave-para-articulo-de-wirecast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcladores de video]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Webdifusión en vivo/en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta enmendada de Telestream significa que actualmente, el monitor forma no está disponible con ninguna interfaz HD-SDI con WireCast. El 1º de abril, 2013, publiqué un artículo llamado Cómo elegir la interfaz idónea HDMI o HD-SDI para WireCast. Dicho artículo resumió varias respuestas de los tres fabricantes protagonistas (Blackmagic, Matrox, and Telestream) durante múltiples [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">La respuesta enmendada de Telestream significa que actualmente, el monitor forma no está disponible con ninguna interfaz HD-SDI con WireCast.</span></h3>
<p><a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/telestream-amends-key-response-for-recent-wirecast-article"><img class="alignleft size-medium wp-image-1220" alt="Telestream_enmienda_540" src="http://allantepper.com/blogcastellano/wp-content/uploads/2013/04/Telestream_enmienda_540-300x186.jpg" width="300" height="186" /></a>El 1º de abril, 2013, publiqué un artículo llamado <strong>Cómo elegir la interfaz idónea HDMI o HD-SDI para WireCast</strong>. Dicho artículo resumió varias respuestas de los tres fabricantes protagonistas (Blackmagic, Matrox, and Telestream) durante múltiples sesiones por correo-e. Ayer (el 15 de abril) recibí una enmienda de Telestream que altera dramáticamente una línea del cuadro comparativo que había creado, al igual que mis conclusiones finales. Telestream ahora corrige su declaración previa y aclara que con la versión actual de WireCast, lamentablemente no existe la función de monitor forma de onda con ninguna de las interfaces HD-SDI cubiertas. <a href="http://provideocoalition.com/atepper/story/telestream-amends-key-response-for-recent-wirecast-article">Lee el artículo completo gratuitamente en la revista <em>ProVideo Coalition</em>…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allantepper.com/blogcastellano/telestream-enmienda-respuesta-clave-para-articulo-de-wirecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB 2013: Matrox revela fluxadora/grabadora autónoma</title>
		<link>http://allantepper.com/blogcastellano/nab-2013-matrox-revela-fluxadoragrabadora-autonoma/</link>
		<comments>http://allantepper.com/blogcastellano/nab-2013-matrox-revela-fluxadoragrabadora-autonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Tépper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos en inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[NAB 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Webdifusión en vivo/en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allantepper.com/blogcastellano/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[La Monarch HD es la primera fluxadora/grabadora autónoma Enfocada para webdifundir desde mezcladores de video que no cuentan con la capacidad propia de fluxión (o desde una cámara única), en la NAB 2013 Matrox reveló una fluxadora/grabadora autónoma. Cuando digo autónoma, quiero decir que bajo condiciones típicas, no hace falta ninguna computadora. El primer modelo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">La Monarch HD es la primera fluxadora/grabadora autónoma</span></h3>
